СТАВКИ
Согласно п.2 Закона «Об авторском праве и смежных правах» размер и порядок начисления авторского вознаграждения за использование произведений науки, литературы и искусства устанавливаются в авторских договорах и (или) в договорах на право использования произведений, которые пользователи обязаны заключить с иными правообладателями либо с организациями, управляющими имущественными правами авторов.
При этом вознаграждение определяется в таком договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или в виде твердо зафиксированной суммы или иным образом.
Таким образом, в зависимости от способа использования произведения Пользователем БЕЛАТ применяются различные ставки авторского вознаграждения.
1. Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений в Театрах и подобных заведениях.
Выдержки из Постановления N452
| Виды произведений | Ставки авторского вознаграждения в процентах от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного произведения или программы по контексту | |
| многоактные произведения | одноактные произведения | |
| Оригинальные драматические произведения | ||
| 1. Пьесы: | ||
| 1.1. пьеса на белорусском языке в прозе | 13,0 | 6,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 9,0 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. пьеса на белорусском языке в стихах | 14,5 | 7,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 10,5 | 4,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. пьеса на других языках в прозе | 12,0 | 5,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 8,0 | 2,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 1.4. пьеса на других языках в стихах | 14,0 | 6,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 10,0 | 3,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 2. Пьесы для детей: | ||
| 2.1. пьеса для детей на белорусском языке в прозе | 14,5 | 7,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 10,5 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 2.2. пьеса для детей на белорусском языке в стихах | 15,5 | 7,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 11,5 | 4,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 2.3. пьеса для детей на других языках в прозе | 14,0 | 6,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 10,0 | 3,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 2.4. пьеса для детей на других языках в стихах | 15,0 | 7,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 11,0 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 3. Пьесы в кукольном исполнении: | ||
| 3.1. пьеса в кукольном исполнении в прозе | 16,0 | 10,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 9,0 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 2,5 | 2,5 |
| художнику по костюмам | 2,5 | 2,5 |
| 3.2. пьеса в кукольном исполнении в стихах | 17,0 | 10,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 10,0 | 4,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,5 |
| художнику-сценографу | 2,5 | 2,5 |
| художнику по костюмам | 2,5 | 2,5 |
| Инсценировки | ||
| 4. Инсценировки произведений, не охраняемых авторским правом: | ||
| 4.1. инсценировка на белорусском языке | 9,5 | 6,5 |
| в том числе: | ||
| автору инсценировки | 3,5 | 2,0 |
| переводчику литературного произведения | 2,0 | 1,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 4.2. инсценировка на других языках | 8,5 | 5,5 |
| в том числе: | ||
| автору инсценировки | 3,0 | 1,5 |
| переводчику литературного произведения | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 5. Инсценировки произведений, охраняемых авторским правом: | ||
| 5.1. инсценировка на белорусском языке | 13,0 | 8,5 |
| в том числе: | ||
| автору литературного произведения | 3,5 | 2,0 |
| автору инсценировки | 3,5 | 2,0 |
| переводчику литературного произведения | 2,0 | 1,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 5.2. инсценировка на других языках | 11,5 | 7,0 |
| в том числе: | ||
| автору литературного произведения | 3,0 | 1,5 |
| автору инсценировки | 3,0 | 1,5 |
| переводчику литературного произведения | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. перевод инсценировки | 13,5 | 8,0 |
| в том числе: | ||
| автору инсценировки | 3,0 | 1,5 |
| переводчику инсценировки | 3,0 | 1,5 |
| автору литературного произведения | 2,0 | 1,0 |
| переводчику литературного произведения | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| Переводные драматические произведения | ||
| 6. Переводы пьес, не охраняемых авторским правом: | ||
| 6.1. перевод пьесы на белорусский язык в прозе | 10,5 | 7,0 |
| в том числе: | ||
| переводчику | 4,5 | 2,5 |
| автору промежуточного перевода | 2,0 | 1,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 6.2. перевод пьесы на белорусский язык в стихах | 9,5 | 6,5 |
| в том числе: | ||
| переводчику | 5,5 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 6.3. перевод пьесы на другие языки в прозе | 9,5 | 6,0 |
| в том числе: | ||
| переводчику | 4,0 | 2,0 |
| автору промежуточного перевода | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 6.4. перевод пьесы на другие языки в стихах | 9,0 | 6,0 |
| в том числе: | ||
| переводчику | 5,0 | 3,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 7. Переводы пьес, охраняемых авторским правом: | ||
| 7.1. перевод пьесы на белорусский язык в прозе | 15,0 | 9,5 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 4,5 | 2,5 |
| переводчику | 4,5 | 2,5 |
| автору промежуточного перевода | 2,0 | 1,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 7.2. перевод пьесы на белорусский язык в стихах | 15,0 | 10,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 5,5 | 3,5 |
| переводчику | 5,5 | 3,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 7.3. перевод пьесы на другие языки в прозе | 13,5 | 8,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 4,0 | 2,0 |
| переводчику | 4,0 | 2,0 |
| автору промежуточного перевода | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 7.4. перевод пьесы на другие языки в стихах | 14,0 | 8,0 |
| в том числе: | ||
| автору пьесы | 5,0 | 2,5 |
| переводчику | 5,0 | 2,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| Музыкально-драматические произведения | ||
| 8. Оперы: | ||
| 8.1. опера на белорусском языке | 18,5 | 9,5 |
| в том числе: | ||
| композитору | 9,0 | 3,5 |
| автору либретто | 4,5 | 2,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 1,0 | 0,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 8.2. опера на других языках | 17,0 | 8,5 |
| в том числе: | ||
| композитору | 8,0 | 3,0 |
| автору либретто | 4,0 | 2,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 1,0 | 0,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 8.3. опера при переводе либретто | 20,5 | 10,5 |
| в том числе: | ||
| композитору | 8,0 | 3,0 |
| автору либретто | 4,0 | 2,0 |
| переводчику либретто | 2,0 | 1,0 |
| автору промежуточного перевода либретто | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 1,0 | 0,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 9. Балет | 18,5 | 10,0 |
| в том числе: | ||
| композитору | 9,0 | 3,5 |
| автору либретто | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 5,5 | 2,5 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 10. Оперетты, музыкальные комедии, мюзиклы: | ||
| 10.1. произведения на белорусском языке | 17,0 | 10,0 |
| в том числе: | ||
| композитору | 5,5 | 3,0 |
| автору пьесы | 5,5 | 3,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 10.2. произведения на других языках | 16,0 | 9,0 |
| в том числе: | ||
| композитору | 5,0 | 2,5 |
| автору пьесы | 5,0 | 2,5 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 10.3. произведения при переводе текста | 17,5 | 9,0 |
| в том числе: | ||
| композитору | 5,0 | 2,0 |
| автору пьесы | 2,5 | 1,0 |
| переводчику пьесы | 2,5 | 1,0 |
| автору промежуточного перевода пьесы | 1,5 | 1,0 |
| режиссеру-постановщику | 2,0 | 1,0 |
| хореографу | 2,0 | 1,0 |
| художнику-сценографу | 1,0 | 1,0 |
| художнику по костюмам | 1,0 | 1,0 |
| 11. Музыка, сопровождающая драматические произведения (указанные в пунктах 1 и 4 - 7) | 1,0 (за каждый акт, сопровождаемый музыкой) | |
2. Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений в концертно-зрелищных, эстрадных, танцевальных программах и иных публичных мероприятиях с платным входом.
Выдержки из Постановления N452
| Виды произведений | Ставки авторского вознаграждения, начисляемого плательщиками за публичное исполнение (использование) одного произведения или программы по контексту в процентах от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов, дохода или других сумм, аналогичных доходу |
| 12. Концерты из симфонических, вокально-симфонических, камерных произведений и произведений для народных инструментов | 10,0 (за всю программу) |
| 13. Концерты из других произведений (кроме указанных в пункте 12), в том числе театрализованные, эстрадные, новогодние елочные и пантомимические представления, балы, балет на льду, программы варьете и т.п. | 5,0 (за всю программу) |
| 14. Цирковая программа | 1,0 (за всю программу) |
| 15. За исполнение в цирковой программе пантомимы, феерии, балета, занимающих не менее одного самостоятельного отделения | 1,0 (за каждое отделение, независимо от начислений по пункту 14) |
| 16. За исполнение в цирковой программе сюжетного аттракциона, занимающего не менее одного самостоятельного отделения | 1,0 (за каждое отделение, независимо от начислений по пункту 14) |
| 17. За исполнение оригинальной музыки, специально написанной для сопровождения цирковой пантомимы, феерии, балета, сюжетного аттракциона, занимающих не менее одного самостоятельного отделения | 0,5 (за каждое отделение, независимо от начислений за исполнение этих программ) |
| 18. За исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста на танцевальных площадках, дискотеках, в клубах, кинотеатрах, барах, кафе, ресторанах, казино и других общественных местах при платном входе | 5,0 (за всю программу) |
| 19. За исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста в качестве сопровождения спортивных соревнований, показательных выступлений, показа мод, а также на выставках, ярмарках, аукционах и в других общественных местах при платном входе | 2,0 (за всю программу) |
| 20. Театрализованные, эстрадные, новогодние елочные представления со сквозным сюжетом | 6,0 (за всю программу) |
| 21. За использование музыкальных произведений с текстом или без текста в аудиовизуальных произведениях (кино-, теле- и видеофильмах и т.п.) при демонстрации их в кинотеатрах, видеосалонах и других общественных местах при платном для зрителей просмотре | 3,0 (за всё произведение) |